Виробництво продукції тваринництва за січень-травень 2026 року сільськогосподарськими підприємствами Благовіщенської міської територіальної громади
Дата: 09.06.2026 13:25
Кількість переглядів: 80

| № п/п | Суб'єкти господарювання | Обсяги виробництва продукції тваринництва | Подуктивність корів | Виробництво молока: плюс, мінус до січня-травня 2025р., тонн | Виробництво м'яса ВРХ плюс, мінус до січня-травня 2025р., тонн | Виробництво м'яса свинини плюс, мінус до січня-травня 2025р., тонн | |||||
| М'ясо яловичини, тонн | Молоко, тонн | М'ясо свинини, тонн | М'ясо баранини, тонн | Жива маса одержаного приплоду ВРХ, тонн | Надій на фуражну корову з початку року, кг | Середній добовий надій на фуражну корову, кг | |||||
| 1 | СТОВ "Зоря" | 69,35 | 1498,9 | 15,96 | 7,08 | 7,99 | 2855,0 | 18,9 | -349,7 | -8,43 | -14,24 |
| 2 | СТОВ "АФ Нива" | 33,08 | 806,3 | 3,36 | - | 5,49 | 3277,6 | 21,7 | 222,5 | 6,29 | -5,97 |
| 3 | ТОВ "Ятрань" | 0,07 | 110,6 | - | - | 0 | 1968,0 | 11,4 | -52,6 | -1,21 | |
| ВСЬОГО | 102,50 | 2415,8 | 19,3 | 7,08 | 13,48 | - | - | -179,8 | -3,35 |
-20,21 |
|
| Поголів'я сільськогосподарських тварин станом на 01 червня 2026 року | ||||||||||||||
| № п/п | Суб'єкти господарювання | Наявність поголів'я тварин, голів | Поголів'я корів:"плюс мінус" на 01.06.2025р. | Поголів'я ВРХ: "плюс, мінус" на 01.06.2025р. | Поголів'я свиней:"плюс, мінус" на 01.06.25р | |||||||||
| Велика рогата худоба | в т. ч. Корів | Свині | Вівці | |||||||||||
| 1 | СТОВ "Зоря" | 1230 | 525 | 144 | 425 | 0 | 108 | -157 | ||||||
| 2 | СТОВ "АФ Нива" | 684 | 246 | 75 | - | -17 | 27 | -81 | ||||||
| 3 | ТОВ "Ятрань" | 41 | 33 | - | - | -95 | -146 | 0 | ||||||
| 4 | ВСЬОГО | 1955 | 804 | 219 | 425 | -112 | -11 | -238 | ||||||