Запаси продуктивної вологи в грунті (мм) станом на 11 липня по МС Гайворон
Дата: 14.07.2025 09:30
Кількість переглядів: 95
|
Запаси продуктивної вологи в грунті (мм) станом на 11 липня по МС Гайворон |
|||||||
| Роки спостережень | Сільськогосподарська культура | 0-10 см | 0-20 см | 0-50 см | 0-100 см | 100см - повна вологоємкість грунту, мм | %, від повної вологоємкості грунту |
| 2022 | Кукурудза на зерно | 5 | 10 | 30 | 76 | 204 | 37,3 |
| 2023 | Кукурудза на зерно | 15 | 20 | 77 | 144 | 204 | 70,6 |
| 2024 | Кукурудза на зерно | 3 | 10 | 37 | 102 | 215 | 47,4 |
| 2025 | Кукурудза на зерно | 4 | 9 | 32 | 82 | 204 | 40,2 |
| Середня за чотири роки | Кукурудза на зерно | 6,8 | 12,3 | 44,0 | 101,0 | * | * |
