Виробництво продукції тваринництва за січень 2026 року сільськогосподарськими підприємствами Благовіщенської громади
Дата: 06.02.2026 09:47
Кількість переглядів: 124
| № п/п | Суб'єкти господарювання | Обсяги виробництва продукції тваринництва | Подуктивність корів | Виробництво молока: плюс, мінус до січня 2025р., тонн | Виробництво м'яса ВРХ плюс, мінус до січня 2025р., тонн | Виробництво м'яса свинини плюс, мінус до січня 2025р., тонн | |||||
| М'ясо яловичини, тонн | Молоко, тонн | М'ясо свинини, тонн | М'ясо баранини, тонн | Жива маса одержаного приплоду ВРХ, тонн | Надій на фуражну корову з початку року, кг | Середній добовий надій на фуражну корову, кг | |||||
| 1 | СТОВ "Зоря" | 12,72 | 281,7 | 4,71 | 1,29 | 1,53 | 536,6 | 17,3 | -95,0 | -1,14 | -0,60 |
| 2 | СТОВ "АФ Нива" | 6,16 | 136 | 0,54 | - | 0,96 | 548,4 | 17,7 | 28,5 | 1,12 | -1,74 |
| 3 | ТОВ "Ятрань" | 0,07 | 19,9 | - | - | 0,00 | 223,6 | 7,2 | -17,6 | -0,02 | |
| ВСЬОГО | 18,95 | 437,6 | 5,3 | 1,29 | 2,49 | - | - | -84,1 | -0,04 | -2,34 | |
|
Поголів'я сільськогосподарських тварин станом на 01 лютого 2026 року |
| № п/п | Суб'єкти господарювання | Наявність поголів'я тварин, голів | Поголів'я корів:"плюс мінус" на 01.02.2025р. | Поголів'я ВРХ: "плюс, мінус" на 01.02.2025р. | Поголів'я свиней:"плюс, мінус" на 01.02.25р | |||
| Велика рогата худоба | в т. ч. Корів | Свині | Вівці | |||||
| 1 | СТОВ "Зоря" | 1160 | 525 | 333 | 425 | 0 | -22 | -82 |
| 2 | СТОВ "АФ Нива" | 656 | 248 | 70 | - | -21 | 47 | -169 |
| 3 | ТОВ "Ятрань" | 145 | 89 | - | - | -14 | -42 | 0 |
| 4 | ВСЬОГО | 1961 | 862 | 403 | 425 | -35 | -17 | -251 |