Запаси продуктивної вологи грунту (мм) по роках станом на 08 лютого по МС Гайворон
Дата: 12.02.2026 09:18
Кількість переглядів: 131
Запаси продуктивної вологи грунту (мм) по роках станом на 08 лютого по МС Гайворон |
|||||||
| Роки спостережень | Сільськогосподарська культура | 0-10 см | 0-20 см | 0-50 см | 0-100 см | 100см - повна вологоємкість грунту, мм | %, від повної вологоємкості грунту |
| 2022 | Пшениця озима | 14 | 33 | 92 | 187 | 204 | 91,7 |
| 2023 | Пшениця озима | 14 | 30 | 77 | 157 | 204 | 77,0 |
| 2024 | Пшениця озима | 17 | 36 | 96 | 195 | 215 | 90,7 |
| 2025 | Пшениця озима | 15 | 32 | 85 | 182 | 204 | 89,2 |
| 2026 | Пшениця озима | 18 | 37 | 104 | 219 | 225 | 97,3 |
| Середня за п'ять років | Пшениця озима | 15,6 | 33,6 | 90,8 | 188 | * | * |
Запаси продуктивної вологи грунту (мм) по роках станом на 08 лютого по МС Гайворон