РЕЄСТР ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Дата: 11.05.2026 12:45
Кількість переглядів: 6

| № з/п | Назва закладу | Тип (хвойні, листяні) | Вид дерев (порода) | Вік (молодий, зрілий, старий) | Якісний стан (хороший, задовільний, незадовільний) | Кількість | Балансова вартість (тис.грн.) | Примітка |
| КНП "Благовіщенська лікарня" Благовіщенської міської ради | ||||||||
| 1. | КНП "Благовіщенська лікарня" Благовіщенської міської ради | хвойні | ялини | молодий | добрий | 10 | 1 | |
| хвойні | ялини | зрілий | добрий | 25 | 4,8 | |||
| листяні | клени, яблуні, берези | зрілий | добрий | 20 | 2,1 | |||
| листяні | липи, горіхи | зрілий | задовільний | 26 | 4,4 | |||
| листяні | каштани | зрілий | добрий | 28 | 2,8 | |||
| листяні | берези | молодий | добрий | 14 | 1,4 | |||
| Центр надання соціальних послуг Благовіщенської міської ради | ||||||||
| 2. | Центр надання соціальних послуг Благовіщенської міської ради | листяні | алича | зрілий | задовільний | 1 | 0,1 | |
| листяні | вишня | зрілий | задовільний | 6 | 0,6 | |||
| листяні | яблуня | зрілий | задовільний | 2 | 0,2 | |||
| листяні | каштани | старий | задовільний | 2 | 0,6 | |||
| листяні | липа | зрілий | задовільний | 1 | 0,3 | |||
| хвойні | ялини | старий | задовільний | 13 | 2 | |||
| листяні | ясени | старий | задовільний | 3 | 9 | |||
| листяні | горіх | зрілий | задовільний | 1 | 0,242 | |||
| Благовіщенський центр дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради | ||||||||
| 3. | Благовіщенський центр дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради | листяні | береза | молодий | задовільний | 1 | 0,1 | |
| листяні | павловнія | зрілий | добрий | 1 | 2 | |||
| листяні | липа | старий | незадовільний | 1 | 1,5 | |||
| хвойні | ялина | старий | задовільний | 4 | 6 | |||
| Заклади освіти: | ||||||||
| Школи | ||||||||
| 1.+A29:A144 | Благовіщенський академічний ліцей "Лідер" Благовіщенської міської ради | листяні | оцтове дерево | молодий | добрий | 5 | ||
| хвойні | ялина | зрілий | добрий | 15 | ||||
| листяні | абрикоса,горіх | зрілий | добрий | 6 | ||||
| листяні | каштани, берези | зрілий | добрий | 13 | ||||
| листяні | липа, берест | зрілий | добрий | 46 | ||||
| листяні | клени | зрілий | задовільний | 3 | ||||
| 2. | Благовіщенський ліцей "Інтелект" Благовіщенської міської ради | листяні | яблуня | молодий | добрий | 2 | ||
| листяні | абрикос | зрілий | добрий | 1 | ||||
| листяні | алича | зрілий | добрий | 1 | ||||
| листяні | вишня | зрілий | добрий | 9 | ||||
| хвойні | туя | зрілий | добрий | 35 | ||||
| хвойні | туя | зрілий | незадовільний | 1 | ||||
| листяні | яблуня | зрілий | добрий | 3 | ||||
| листяні | горобина | зрілий | добрий | 1 | ||||
| листяні | шовковиця | зрілий | добрий | 2 | ||||
| листяні | яблуня | старий | незадовільний | 1 | ||||
| листяні | липа | старий | добрий | 123 | ||||
| листяні | липа | зрілий | добрий | 2 | ||||
| листяні | липа | старий | задовільний | 1 | ||||
| листяні | липа | старий | незадовільний | 1 | ||||
| листяні | береза | старий | добрий | 28 | ||||
| листяні | дика черешня | старий | добрий | 2 | ||||
| листяні | дика черешня | старий | незадовільний | 1 | ||||
| листяні | акація | старий | добрий | 27 | ||||
| листяні | липа | старий | незадовільний | 2 | ||||
| хвойні | ялина | старий | добрий | 11 | ||||
| листяні | груша | зрілий | добрий | 1 | ||||
| листяні | каштан | старий | добрий | 31 | ||||
| листяні | тополя | старий | добрий | 2 | ||||
| листяні | верба | старий | незадовільний | 1 | ||||
| листяні | горіх | старий | добрий | 23 | ||||
| 3. | Грушківський ліцей Благовіщенської міської ради | листяні | яблуня | молодий | задовільний | 10 | ||
| листяні | яблуня | зрілий | задовільний | 25 | ||||
| листяні | черешня | молодий | задовільний | 8 | ||||
| листяні | черешня | зрілий | задовільний | 10 | ||||
| листяні | сливи | зрілий | задовільний | 16 | ||||
| листяні | вишні | молодий | задовільний | 8 | ||||
| листяні | вишні | зрілий | задовільний | 11 | ||||
| хвойні | туя | зрілий | задовільний | 15 | ||||
| листяні | клени | зрілий | задовільний | 54 | ||||
| листяні | берези | зрілий | задовільний | 59 | ||||
| листяні | горіх | зрілий | задовільний | 31 | ||||
| хвойні | ялини | зрілий | задовільний | 83 | ||||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 18 | ||||
| листяні | ясени | зрілий | задовільний | 45 | ||||
| 4. | Вільхівський ліцей імені Леоніда Васильовича Куценка Благовіщенської міської ради | листяні | персик | молодий | задовільний | 4 | 0,084 | |
| листяні | яблуня | молодий | 1-добрий; 3- задовільний | 4 | 0,084 | |||
| листяні | горіх | 10- молодий; 1- зрілий | 10- добрий; 1- задовільний | 11 | 0,231 | |||
| листяні | липа | зрілий | задовільний | 9 | 0,189 | |||
| листяні | каштан | молодий | добрий | 1 | 0,021 | |||
| листяні | слива | молодий | задовільний | 9 | 0,189 | |||
| листяні | акація | зрілий | добрий | 3 | 0,063 | |||
| листяні | вишня | зрілий | задовільний | 9 | 0,189 | |||
| листяні | клен | молодий | задовільний | 1 | 0,021 | |||
| листяні | груша | зрілий | задовільний | 1 | 0,021 | |||
| листяні | абрикос | зрілий | задовільний | 1 | 0,021 | |||
| листяні | ясен | зрілий | задовільний | 1 | 0,021 | |||
| листяні | липа | молодий | задовільний | 4 | 0,084 | |||
| листяні | черешня | молодий | задовільний | 5 | 0,105 | |||
| листяні | черешня | зрілий | задовільний | 7 | 0,147 | |||
| 5. | Лозуватський ліцей Благовіщенської міської ради | листяні | клен | зрілий | задовільний | 4 | ||
| листяні | вишня | зрілий | задовільний | 20 | ||||
| листяні | абрикоса | зрілий | задовільний | 2 | ||||
| листяні | горіх | зрілий | задовільний | 3 | ||||
| листяні | береза | зрілий | задовільний | 13 | ||||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 8 | ||||
| хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 8 | ||||
| 6. | Шамраївський ліцей Благовіщенської міської ради | листяні | груша | молодий | добрий | 3 | 0,6 | |
| листяні | липи | молодий | добрий | 40 | 4 | |||
| листяні | сумах | молодий | добрий | 7 | 0,7 | |||
| листяні | мигдаль | молодий | добрий | 5 | 0,5 | |||
| листяні | алича | молодий | добрий | 20 | 2 | |||
| листяні | шовковиця | молодий | добрий | 4 | 2,8 | |||
| листяні | клен | молодий | добрий | 23 | 2,3 | |||
| листяні | алича | молодий | добрий | 1 | 0,2 | |||
| хвойні | ялина | молодий | добрий | 2 | 3 | |||
| хвойні | сосна | молодий | добрий | 30 | 10 | |||
| хвойні | туя шарова | молодий | добрий | 60 | 12 | |||
| хвойні | туя наваро | молодий | добрий | 3 | 4,5 | |||
| хвойні | туя гостра | молодий | добрий | 18 | 18 | |||
| листяні | яблуня | молодий | добрий | 10 | 2 | |||
| листяні | абрикос | молодий | добрий | 4 | 0,8 | |||
| листяні | сливи | молодий | добрий | 9 | 1,8 | |||
| листяні | черешня | молодий | добрий | 13 | 2,6 | |||
| листяні | береза | молодий | добрий | 8 | 8 | |||
| листяні | катальпа | молодий | добрий | 4 | 4 | |||
| листяні | клен | молодий | добрий | 13 | 13 | |||
| листяні | береза | молодий | добрий | 5 | 7,5 | |||
| листяні | горіх медвежий | молодий | добрий | 5 | 5 | |||
| листяні | верба | молодий | добрий | 1 | 2 | |||
| 7 | Сабатинівський ліцей Благовіщенської міської ради | листяні | черешня | старий | задовільний | 2 | ||
| листяні | слива | старий | задовільний | 8 | ||||
| листяні | абрикос | старий | задовільний | 5 | ||||
| листяні | яблуня | старий | задовільний | 12 | ||||
| листяні | горіх | старий | задовільний | 6 | ||||
| листяні | липа | старий | задовільний | 5 | ||||
| хвойні | ялина | старий | задовільний | 4 | ||||
| листяні | тополя | старий | задовільний | 31 | ||||
| 8 | Кам'янобрідська гімназія Благовіщенської міської ради | хвойні | ялина | молодий | добрий | 7 | ||
| хвойні | ялина | старий | задовільний | 3 | ||||
| листяні | старий | задовільний | 44 | |||||
| 9 | Кам'янокриничанська гімназія Благовіщенської міської ради | хвойні | туя Західна | молодий | добрий | 26 | ||
| листяні | шовковиця | зрілий | задовільний | 1 | ||||
| листяні | вишня | зрілий | задовільний | 2 | ||||
| листяні | яблуня | зрілий | задовільний | 2 | ||||
| листяні | береза бородавчаста | зрілий | добрий | 14 | ||||
| хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 18 | ||||
| листяні | липа дрібнолиста | зрілий | добрий | 12 | ||||
| листяні | липа широколиста | зрілий | добрий | 5 | ||||
| листяні | горіх | зрілий | задовільний | 1 | ||||
| листяні | слива | зрілий | задовільний | 1 | ||||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 11 | ||||
| 10 | Великотроянівський ліцей Благовіщенської міської ради | хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 41 | 448,8 | |
| листяні | береза | зрілий | задовільний | 9 | 50,49 | |||
| листяні | горіх | молодий | добрий | 1 | 5,61 | |||
| листяні | слива | зрілий | задовільний | 24 | 134,64 | |||
| листяні | алича | зрілий | задовільний | 15 | 84,15 | |||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 12 | 67,32 | |||
| листяні | верба | молодий | добрий | 1 | 5,61 | |||
| 11 | Данилово-Балківська гімназія Благовіщенської міської ради | листяні | клен | молодий | задовільний | 20 | 0,86 | |
| листяні | айва | молодий | задовільний | 8 | 0,25 | |||
| листяні | вишня | зрілий | задовільний | 4 | 0,15 | |||
| листяні | черешня | зрілий | задовільний | 4 | 0,15 | |||
| листяні | липа | зрілий | задовільний | 25 | 2,5 | |||
| листяні | горіх | зрілий | задовільний | 38 | 4,6 | |||
| хвойні | ялина | старий | задовільний | 19 | 3,8 | |||
| ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ | ||||||||
| 1 | Великотроянівський ЗДО "Барвінок" Благовіщенської міської ради | хвойні | ялина | зрілий | добрий | 3 | ||
| 2 | Даниловобалківський ЗДО "Малятко" Благовіщенської міської ради | хвойні | туя | зрілий | задовільний | 1 | ||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 5 | ||||
| 3 | Йосипівський ЗДО "Україночка" Благовіщенської міської ради | хвойні | ялини | зрілий | задовільний | 12 | ||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 4 | ||||
| листяні | берези | зрілий | задовільний | 13 | ||||
| 4 | Луполівський ЗДО "Дзвіночок" Благовіщенської міської ради | листяні | клен | зрілий | задовільний | 8 | 0,8 | |
| хвойні | туя | зрілий | задовільний | 2 | 0,2 | |||
| хвойні | ялина | зрілий | незадовільний | 10 | 2 | |||
| 5 | Кам'янобрідський ЗДО "Зірочка" Благовіщенської міської ради | листяні | вишня | молодий | добрий | 2 | ||
| хвойні | туя | молодий | добрий | 37 | ||||
| листяні | яблуня | зрілий | задовільний | 4 | ||||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 3 | ||||
| хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 6 | ||||
| 6 | Синьківський ЗДО "Казковий" Благовіщенської міської ради | листяні | яблуня | молодий | добрий | 6 | ||
| листяні | слива | молодий | добрий | 1 | ||||
| листяні | горіх | зрілий | задовільний | 5 | ||||
| 7 | Сабатинівський ЗДО "Веселка" Благовіщенської міської ради | листяні | яблуня | зрілий | задовільний | 5 | ||
| листяні | каштан | старий | задовільний | 28 | ||||
| листяні | липа | старий | добрий | 25 | ||||
| хвойні | ялина | старий | задовільний | 11 | ||||
| листяні | тополя | старий | задовільний | 11 | ||||
| 8 | Розношенський ЗДО "Світанок" Благовіщенської міської ради | листяні | яблуня | старий | задовільний | 6 | ||
| хвойні | ялина | старий | задовільний | 1 | ||||
| 9 | Шамраївський ЗДО "Ромашка" Благовіщенської міської ради | хвойні | туя | молодий | задовільний | 10 | ||
| листяні | горіх | молодий | задовільний | 2 | ||||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 1 | ||||
| листяні | липа | зрілий | задовільний | 1 | ||||
| листяні | шовковиця | зрілий | незадовільний | 2 | ||||
| 10 | Благовіщенський ЗДО "Сонечко" | листяні | береза | молодий | добрий | 1 | 0,05 | |
| листяні | каштан | молодий | добрий | 1 | 0,05 | |||
| листяні | липа, горіх | зрілий | добрий | 13 | 3,8 | |||
| листяні | ясен | молодий | добрий | 1 | 0,1 | |||
| хвойні | туя | зрілий | добрий | 5 | 0,2 | |||
| 11 | Кам'янокриничанський ЗДО "Білочка" | хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 1 | ||
| листяні | горіх | зрілий | задовільний | 7 | ||||
| листяні | дуб | зрілий | задовільний | 14 | ||||
| Старостинські округа Благовіщенської міської ради | ||||||||
| 1 | Синьківський старостинський округ | хвойні | 4 | |||||
| 2 | Грушківський старостинський округ | багаторічні насадження (парк) | 150 | |||||
| хвойні | туя | молодий | добрий | 6 | ||||
| хвойні | ялівець | молодий | добрий | 3 | ||||
| 3 | Новоселицький старостинський округ | багаторічні насадження | ||||||
| 4 | Богданівський старостинський округ | листяні | береза | 12 | ||||
| листяні | липа | 5 | ||||||
| листяні | каштан | 9 | ||||||
| листяні | груша | 1 | ||||||
| хвойні | ялина | 18 | ||||||
| листяні | слива | 3 | ||||||
| листяні | ліщина | 22 | ||||||
| листяні | горіх | 1 | ||||||
| листяні | тополя | 11 | ||||||
| листяні | іва | 1 | ||||||
| листяні | абрикос | 3 | ||||||
| 5 | Кам'янокриничанський старостинський округ | хвойні | ялина | 19 | ||||
| хвойні | туя | 2 | ||||||
| листяні | каштан | 16 | ||||||
| 6 | Мечиславський старостинський округ | дерева (парк) | 459 | |||||
| 7 | Розношенський старостинський округ | хвойні | ялина | 10 | ||||
| листяні | яблуня | 1 | ||||||
| 8 | Луполівський старостинський округ | листяні | каштан | 2 | ||||
| листяні | клен | 1 | ||||||
| хвойні | ялина | 4 | ||||||
| хвойні | туя | 9 | ||||||
| 9 | Кам'янобрідський старостинський округ | листяні | береза | 1 | ||||
| хвойні | ялина | 19 | ||||||
| ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ | ||||||||
| 1 | Благовіщенський Центр культури і дозвілля | хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 4 | 0,4 | |
| 2 | Шевченківський сільський клуб | листяні | тополя | зрілий | задовільний | 2 | ||
| 3 | Шамраївський сільський будинок культури | листяні | абрикос | зрілий | задовільний | 2 | ||
| листяні | горіх | зрілий | задовільний | 1 | ||||
| листяні | ясен | зрілий | задовільний | 2 | ||||
| листяні | тополя | зрілий | задовільний | 2 | ||||
| 4 | Христофорівський сільський клуб | листяні | горіх | зрілий | задовільний | 3 | ||
| листяні | клен | зрілий | задовільний | 3 | ||||
| 5 | Станіславівський сільський клуб | листяні | шовковиця | зрілий | задовільний | 4 | ||
| листяні | липа | зрілий | задовільний | 10 | ||||
| листяні | горіх | зрілий | задовільний | 4 | ||||
| листяні | акація | зрілий | задовільний | 8 | ||||
| листяні | яблуня | зрілий | задовільний | 1 | ||||
| хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 4 | ||||
| 6 | Синьківський сільський будинок культури | листяні | бересток | молодий | задовільний | 2 | ||
| листяні | каштан | молодий | задовільний | 11 | ||||
| хвойні | сосна | зрілий | задовільний | 3 | ||||
| листяні | айва | зрілий | задовільний | 1 | ||||
| листяні | береза | зрілий | задовільний | 7 | ||||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 3 | ||||
| листяні | туя | зрілий | задовільний | 17 | ||||
| листяні | алича | зрілий | задовільний | 3 | ||||
| 7 | Синицівський сільський будинок культури | листяні | липа | зрілий | задовільний | 2 | ||
| листяні | тополя | зрілий | 7-задовільний, 2- сухі | 9 | ||||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 10 | ||||
| хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 2 | ||||
| 8 | Сабатинівський сільський будинок культури | дерева відсутні | ||||||
| 9 | Розношенський сільський будинок культури | хвойні | ялини | зрілий | задовільний | 15 | 1,4 | |
| 10 | Новоселицький сільський будинок культури | листяні | абрикоса | зрілий | задовільний | 1 | ||
| 11 | Мечиславський сільський будинок культури | листяні | клен | зрілий | добрий | 7 | ||
| хвойні | туя | зрілий | добрий | 10 | ||||
| 12 | Луполівський сільський будинок культури | листяні | горіх | зрілий | задовільний | 3 | ||
| хвойні | туя | зрілий | задовільний | 5 | ||||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 15 | ||||
| хвойні | сосна | молодий | задовільний | 33 | ||||
| 13 | Лозуватський сільський будинок культури | хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 10 | ||
| 14 | Кошаро-Олександрівський сільський клуб | листяні | шовкун | зрілий | задовільний | 1 | 0,4 | |
| листяні | абрикос | зрілий | задовільний | 1 | 0,1 | |||
| листяні | акація | зрілий | задовільний | 4 | 0,8 | |||
| 15 | Кам'янокриничанський сільський будинок культури | хвойні | туя | зрілий | задовільний | 6 | ||
| листяні | береза | зрілий | задовільний | 14 | ||||
| листяні | каштани | зрілий | задовільний | 7 | 0,1 | |||
| хвойні | ялини | зрілий | задовільний | 39 | 1,2 | |||
| 16 | Кам'янобрідський сільський будинок культури | листяні | павловнія | молодий | добрий | 5 | ||
| хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 16 | ||||
| 17 | Йосипівський сільський будинок культури | листяні | клен | зрілий | задовільний | 16 | ||
| листяні | яблуня | зрілий | задовільний | 1 | ||||
| листяні | абрикос | зрілий | задовільний | 1 | ||||
| листяні | липа | зрілий | задовільний | 3 | ||||
| листяні | тополя | зрілий | задовільний | 6 | ||||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 24 | ||||
| 18 | Даниловобалківський сільський будинок культури | листяні | яблуня | зрілий | задовільний | 1 | ||
| листяні | тополя | зрілий | задовільний | 3 | ||||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 2 | ||||
| 19 | Дельфінівський сільський клуб | листяні | чорноклен | зрілий | задовільний | 60 | ||
| листяні | яблуня | зрілий | задовільний | 2 | ||||
| хвойні | туя | зрілий | задовільний | 5 | ||||
| листяні | горіх | зрілий | задовільний | 6 | ||||
| листяні | береза | зрілий | задовільний | 1 | ||||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 16 | ||||
| хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 3 | ||||
| листяні | черемха | молодий | задовільний | 8 | ||||
| листяні | липа | молодий | задовільний | 8 | ||||
| Грушківський сільський будинок культури | листяні | тополя | зрілий | 6 | ||||
| листяні | береза | зрілий | задовільний | 2 | ||||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 41 | ||||
| хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 18 | ||||
| Вільхівський сільський будинок культури | листяні | абрикоса | зрілий | задовільний | 1 | |||
| листяні | горіх | зрілий | задовільний | 3 | ||||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 3 | ||||
| хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 7 | ||||
| Великотроянівський сільський будинок культури | листяні | яблуня | зрілий | задовільний | 1 | |||
| листяні | ясен | зрілий | задовільний | 13 | ||||
| листяні | горіх | зрілий | задовільний | 3 | ||||
| листяні | липа | зрілий | задовільний | 1 | ||||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 2 | ||||
| хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 13 | ||||
| Богданівський сільський будинок культури | листяні | клен | зрілий | задовільний | 40 | 9,7 | ||
| листяні | береза | зрілий | задовільний | 6 | 1,7 | |||
| листяні | каштан | зрілий | задовільний | 16 | 4 | |||
| хвойні | ялина | зрілий | задовільний | 17 | 3,7 | |||
Завантажити файл реєстру ( 26.0kb)